Akku-Bohrschrauber 12V
Akku-Bohrschrauber mit 12 Volt sind sehr gut für Heimwerker geeignet. Wer nur Schrauben möchte, sollte bei Akkuschraubern nachschauen. Wer mehr Leistung braucht, ist bei 18 Volt Akku-Bohrschraubern richtig.
| Produkt | Beste Leistung Einhell Akku Bohrschrauber TE-CD 12 Li | WORX WX128 Akkubohrschrauber 12V | Top Preis / Leistung TROTEC PSCS Akku-Bohrer, 10 – 16 V | Makita Akku-Bohrschrauber DF331DY1J | LUX-TOOLS ABS 10,8 V | Tacklife PCD03B Akkuschrauber | Bosch 12V Akkuschrauber EasyDrill 12 | Black + Decker BDCDD12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gut 2,2 überzeugend | gut 2,3 solide | gut 2,5 viel Power | gut 2,5 viele Add-Ons | befriedigend 3,0 | befriedigend 3,1 gute Werte | ausreichend 3,7 | ausreichend 4,1 | |
| Leistung | ||||||||
| Volt | 12 | 12 | 10 bis 16 | 10.8 | 10.8 | 12 | 12 | 10.8 |
| max. Drehmoment (Nm) | 25 | 25 | 30 | 30 | 15 | 27 | 15 | 26 |
| Einstellbare Drehmomentstufen | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | stufenlos | 10 |
| max. Breite Bohrspannfutter (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Anzahl Gänge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Leerlauf Drehzahl | 1300 | 1350 | 1400 | 1700 | 1400 | 1300 | 700 | 550 |
| Nutzung | ||||||||
| Gewicht (kg) | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1 | 1.1 |
| Maße (cm) | 26,5 x 33 x 9,5 | 20 x 20 x 5 | 18 x 7 x 21 | 18,9 x 6,6 x 23 | 19,5 x 19,5 x 5,5 | 31,5 x 25,7 x 9,4 | 15,5 x 19 x 7,5 | 7,1 x 20,5 x 23,5 |
| Griff | Pistolengriff, Softgrip | Pistolengriff, Softgrip | Pistolengriff, Softgrip | Pistolengriff, Softgrip | Pistolengriff, Softgrip | Pistolengriff, Softgrip | Pistolengriff, Softgrip | Pistolengriff, Softgrip |
| Akku | ||||||||
| Akku Technologie | Lithium Ionen | Lithium Ionen | Lithium Ionen | Lithium Ionen | Lithium Ionen | Lithium Ionen | Lithium Ionen | Lithium Ionen |
| Zusatzakku | ||||||||
| Akku wechselbar | ||||||||
| Laufzeit Akku (Ah) | 1.3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 2 | 1.5 | 1.5 |
| Ladezeit Akku (h) | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 2 |
| Rechts- und Linkslauf | ||||||||
| Quickstop | ||||||||
| Integrierte Arbeitsleuchte | ||||||||
| Akku Ladestandsanzeige | ||||||||
| Zubehör | ||||||||
| Bits inklusive | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 |
| Koffer | ||||||||
| Mit Ladegerät | ||||||||
| Design | ||||||||
| Zusammenfassung | ||||||||
| Deutsche Adresse erkennbar | ||||||||
| Vorteile |
|
|
|
| ||||
| Nachteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Summary | Gutes Produkt, sehr leistungsstark | Überzeugendes Paket | Empfehlenswert | Gute Daten, aber kein Ladegerät. Eher für Profis | Gutes Gerät, aber Hersteller nicht gut vertreten | Überzeugt nicht in allen Aspekten | Überzeugt nicht in allen Aspekten | |
| Bei Amazon kaufen |







