Akkubohrschrauber 18V
Hier schauen wir uns Akkubohrschrauber mit 18 Volt an, die an der Grenze zu Profigeräten angesiedelt sind. Wenn Sie weniger Leistung brauchen, schauen Sie sich Akkubohrschrauber mit bis zu 12 Volt, oder als Alternative einfache Akkuschrauber an.
Produkt | Beste Leistung DeWalt XR Akku-Bohrschrauber DCD771C2 | Top Produkt HYUNDAI Akku-Bohrschrauber CD1801LI SET | Bosch DIY Akku-Bohrschrauber PSR 18 LI-2 | Top Preis / Leistung TROTEC Akku-Bohrschrauber PSCS 11-20V | Einhell Akku-Bohrschrauber TE-CD 18 Li E Power X-Change | TEENO Professional Akku-Bohrschrauber PSR | Black+Decker Autosense Akku-Bohrschrauber ASD18K | Powerland D018 18V Akku-Bohrschrauber |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gut 1,9 mit Wums | gut 2,1 gute Power | gut 2,2 kräftig | gut 2,2 sehr solide | gut 2,2 solide | ausreichend 3,6 viel Zubehör | ausreichend 3,9 nicht optimal | mangelhaft 5,5 zu wenig Leistung | |
Leistung | ||||||||
Volt | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 21 | 18 | 18 |
max. Drehmoment (Nm) | 65 | 35 | 46 | 35 | 47 | 40 | 28 | 24 |
Einstellbare Drehmomentstufen | 15 | 25 | stufenlos | 25 | 9 | 19 | stufenlos | 17 |
max. Breite Bohrspannfutter (mm) | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 |
Anzahl Gänge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Leerlauf Drehzahl | 1750 | 1400 | 1340 | 1550 | 1350 | kA | 800 | 700 |
Nutzung | ||||||||
Gewicht (kg) | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | kA | 1.2 | 1.1 |
Maße (cm) | 20 x 20 x 7 | 19,5 x 19,5 x 5,5 | 18,9 x 6,6 x 23 | 210 x 225 x 75 | 20 x 7,5 x 23,5 | 36,8 x 29,8 x 11 | 28,2 x 10,2 x 33 | 25 x 22,8 x 8,6 |
Griff | Pistolengriff, Softgrip | Pistolengriff, Softgrip | Pistolengriff, Softgrip | Pistolengriff, Softgrip | Pistolengriff, Softgrip | Pistolengriff, Softgrip | Pistolengriff, Softgrip | Pistolengriff, Softgrip |
Akku | ||||||||
Akku Technologie | Lithium Ionen | Lithium Ionen | Lithium Ionen | Lithium Ionen | Lithium Ionen | Lithium Ionen | Lithium Ionen | Lithium Ionen |
Zusatzakku | ||||||||
Akku wechselbar | ||||||||
Laufzeit Akku (Ah) | 1.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 |
Ladezeit Akku (h) | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 0.7 | kA | 1.5 | 4 |
Rechts- und Linkslauf | ||||||||
Quickstop | ||||||||
Integrierte Arbeitsleuchte | ||||||||
Akku Ladestandsanzeige | ||||||||
Zubehör | ||||||||
Bits inklusive | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 42 | 1 | 0 |
Koffer | ||||||||
Mit Ladegerät | ||||||||
Zusammenfassung | ||||||||
Deutsche Adresse erkennbar | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
| |
Nachteile |
|
|
|
|
|
|
| |
Summary | Klare Empfehlung, aber teuer | Gutes Produkt, robust | Gute Bosch Qualität, aber teuer | Top Preis / Leistung | Gute Power | |||
Bei Amazon kaufen |