Die besten Rauchmelder
Rauchmelder können Leben retten – und sind bereits Pflicht in vielen Bundesländern. Doch welches sind die besten Rauchmelder? Und welche Funktionen und Eigenschaften unterscheiden die Rauchwarnmelder überhaupt? Wir zeigen Ihnen, worauf Sie beim Kauf von Rauchwarnmeldern achten sollten und welches die besten sind.
Produkt | Bestes Produkt Ei Electronics Ei650-3XD ![]() | Bestes Produkt Hekatron Rauchmelder Genius PLUS | Brennenstuhl Rauchmelder RM L 3100 | Pyrexx PX-1 | ABUS Rauch und Hitzewarnmelder RWM250 | Bosch Smart Home Rauchmelder | Top Preis / Leistung X-Sense Rauchmelder SD11 | Top Preis / Leistung X-Sense SD2L0AX | Busch-Jaeger Rauchmelder ![]() | Smartwares RM250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gut 2,1 top Leistung | gut 2,1 top Leistung | gut 2,3 | gut 2,3 | gut 2,5 | befriedigend 2,6 | befriedigend 2,7 | befriedigend 2,7 | befriedigend 3,3 | ausreichend 3,8 | |
Nutzungsdauer | ||||||||||
Batterie(n) | 1 Lithium-Ionen | 1 Lithium-Thionylchlorid-Batterie | 1 Lithium | 1 Lithium-Mangan-Dioxid | 1 Lithium-Metall | 1 Lithium-Ionen | 1 Lithium-Mangan-Dioxid | 1 Lithium | 1 Alkaline | 1 Zink-Karbon |
Batterien enthalten | ||||||||||
Lebensdauer Batterien | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 bis 5 |
Batterien austauschbar | ||||||||||
DIN 14604 | ||||||||||
Lebensdauer Rauchmelder | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Zimmergröße (in qm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 60 | 40 | 40 | 60 | 40 |
Funktionen | ||||||||||
Sensor | Fotoelektrisch | Fotoelektrisch | Fotoelektrisch | Fotoelektrisch | Fotoelektrisch | Fotoelektrisch | Fotoelektrisch | Fotoelektrisch | Fotoelektrisch | Fotoelektrisch |
Sensor für Rauch & Feuer | ||||||||||
Sensor für Kohlenmonoxid | ||||||||||
Testschalter für Funktionsprüfung | ||||||||||
Selbstüberwachung schwache Batterie | ||||||||||
Selbstüberwachung Verschmutzung & Fehler | ||||||||||
Stummschalter | ||||||||||
Spezielle Schlafzimmerfunktion | ||||||||||
App | ||||||||||
Nutzen der App | Prüfung des Funktionszustands via App möglich | Zwingend in Bosch Home Controller einzubinden, dann auch Zugriff via App | ||||||||
Insgesamt | ||||||||||
Inhalt Packung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 |
Standard-Montage | Dübel & Schrauben | Selbstklebend | Selbstklebend | Selbstklebend | Selbstklebend | Selbstklebend | Dübel & Schrauben | Dübel & Schrauben | Dübel & Schrauben | Selbstklebend |
Vorteil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nachteil |
|
|
| |||||||
Bei Amazon kaufen |
yvn86p
Hilfreicher Text. Es gibt zwar auch noch billigere Rauchmelder, die taugen aber wirklich nichts…