Elektro-Schlagschrauber
Wer viele und schwergängige Schrauben und Muttern festdrehen und lösen muss, braucht einen Schlagschrauber. Diese gibt es als Elektro-Schlagschrauber, mit Strom aus der Steckdose, als Akku-Schlagschrauber und als Druckluft-Schlagschrauber
| Produkt | Bestes Produkt Güde Elektro-Schlagschrauber Ess 350 | Mauk Schlagschrauber mit digitaler Anzeige, elektrisch 1574 | Metabo 602204000 Elektro-Schlagschrauber SSW 650 | Einhell Elektro-Schlagschrauber CC-IW 450 | Unitec 10923 Elektro-Schlagschrauber Premium 230V | Hesselink Elektro Schlagschrauber PIW-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
gut 2,4 | befriedigend 2,8 | befriedigend 2,8 | befriedigend 2,9 | befriedigend 3,1 | befriedigend 3,2 | |
| Leistung | ||||||
| Volt | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Leerlaufdrehzahl | 3200 | 2200 | 2100 | 2600 | k.A. | 2200 |
| Leerlaufschlagzahl | 4000 | k.A. | 2800 | k.A. | k.A. | k.A. |
| Drehmoment max. (Nm) | 160 | 350 | 600 | 300 | 300 | 450 |
| Regelbares Drehmoment | stufenlos regelbar | stufenlos regelbar | Regelung via Elektronik | stufenlos regelbar | Begrenzung 100 Nm beim Festziehen möglich | stufenlos regelbar |
| Max. Lösemoment (Nm) | 350 | 500 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Nutzung | ||||||
| Kabellänge (m) | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Werkzeugaufnahme (Form) | vierkant | vierkant | vierkant | vierkant | vierkant | vierkant |
| Werkzeugaufnahme (Zoll) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Rechts- und Linkslauf | ||||||
| Sicherheits-Pin | ||||||
| Griff | Softgrip | Softgrip | Softgrip | Softgrip | Softgrip | Softgrip hinten |
| Gewicht (kg) | 3 | 4 | 3 | 2.3 | 4.7 | 3.3 |
| Transportkoffer | ||||||
| Stecknüsse mitgeliefert | n | y | n | y | y | y |
| 4 Stecknüsse (SW17, SW19, SW21, SW22) | 4 Stecknüsse (SW17, SW19, SW21, SW22) | 4 Stecknüsse (SW17, SW19, SW21, SW22) | 5 Stecknüsse (SW15, SW17, SW19, SW21, SW22) | |||
| Gesamt | ||||||
| Vorteile |
|
|
| |||
| Nachteile |
|
|
|
| ||
| Bei Amazon kaufen |









