Powerbanks für Laptops
Wer sein Laptop oder Notebook unterwegs aufladen möchte – ohne Stromnetz – braucht eine leistungsfähige Powerbank bzw. einen leistungsfähigen externen Akku. Normale Powerbanks sind dafür nicht geeignet. Wir stellen die größeren Brüder der normalen Powerbanks vor und zeigen, welches die besten sind.
| Produkt | Bestes Produkt Litionite Tanker 50000mAh Aluminium Power Bank | Top Preis / Leistung POWERADD Externer Akku 23000mAh | MAXOAK 50000mAh | XTPower MP-32000 Powerbank | XTPower XT-20000QC3-PA |
|---|---|---|---|---|---|
gut 1,9 | gut 2,2 | gut 2,5 | befriedigend 2,8 | befriedigend 3,0 | |
| Leistung | |||||
| Kapazität (in mAh) | 50000 | 23000 | 50000 | 32000 | 20400 |
| Interne Spannung | 3,7 V | 3,7 V | 3,7 V | 3,7 V | 3,7 V |
| Leistung (in Wh) | 185 | 85 | 185 | 118 | 75 |
| Adapter | 20 | 10 | 14 | 10 | 8 |
| MacBook | Apple via USB-C | ohne Apple | ohne Apple | ohne Apple | ohne Apple |
| Ausgänge insgesamt | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| Für Laptop | 5V/8.4V/9V - 3A, 12V/16V/20V - 4,7A | 9 V, 12 V, 16 V, 20 V mit 4,5A | DC: 20 V / 3 A | 9V, 12V, 16V, 19V, 20V mit 4A | DC: 12 - 24 V / 4 A |
| Sonstige Ausgänge | 1x USB-C: 5V/9V/12V - 3A, 2 x USB: 5V/9V/12V - 3A | 1 x 5 V / 2,4 A, 1 x 5 V / 1,0 A | 12 V / 2,5 A, 2 x 5 V / 2,1 A, 2 x 5 V / 1,0 A | 1 x 5 V / 2,4 A, 1 x 5 V / 1,0 A | 5 V / 2,1 A und USB QC 3.0 mit 5V 2.1A / 9V 2A / 12V 2A |
| Merkmale | |||||
| Maße (in cm) | 19 x 2,8 x 15 cm | 18,3 x 12,4 x 1,5 cm | 20,6 x 13,5 x 3,3 cm | 18,5 x 12,5 x 2,6 cm | 21,2 x 19,4 x 5,2 cm |
| Gewicht (in g) | 1,2 kg | 560 g | 1,26 Kg | 819 g | 449 g |
| Netzteil inkl. | |||||
| Netzteil | DC-Kabel, Mikro-USB, USB | DC-Kabel, Mikro-USB | DC-Kabel, USB | DC-Kabel, Mikro-USB | DC-Kabel, Mikro-USB, Kfz-Ladeadapter |
| Garantie (Monate) | k.A. | 24 | 24 | k.A. | k.A. |
| Anzeige Ladestand | exakt | exakt | grob | exakt | exakt |
| Batterien | Lithium-Polymer | Lithium-Polymer | Lithium-Polymer | Lithum-Ionen | Lithum-Ionen |
| Vorteil |
|
|
| ||
| Nachteil |
|
| |||
| Bei Amazon kaufen |











