Schmutzwasserpumpe
Wenn Sie verschmutztes Wasser abpumpen müssen, brauchen Sie eine Schmutzwasserpumpe. Wir zeigen Ihnen, worauf es ankommt und welches die besten Pumpen für Schmutzwasser sind.
Produkt | Beste Wahl Makita PF1010 elektrische Tauchpumpe, Schmutzwasser | Beste Wahl T.I.P. 30116 Schmutzwasser Tauchpumpe Maxima 300 IX | gute Preis / Leistung TROTEC TWP 7025 E Schmutzwasserpumpe | gute Preis / Leistung Einhell Schmutzwasserpumpe GC-DP 7835 | Schmutzwasserpumpe Tacklife GSUP2B | Agora-Tec AT- Tauchpumpe Schmutzwasserpumpe | TrutzHolm Schmutzwassertauchpumpe | GARDENA Classic Schmutzwasserpumpe 7000/D | Güde Schmutzwassertauchpumpe GS4002P | Kärcher Entwässerungspumpe SP 3 Dirt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gut 2,1 sehr überzeugend | gut 2,1 sehr überzeugend | gut 2,2 preiswert | gut 2,2 preiswert | befriedigend 2,6 | befriedigend 2,8 | befriedigend 2,8 | befriedigend 3,1 | ausreichend 3,6 | ausreichend 3,8 | |
Leistung | ||||||||||
Eintauchtiefe | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | k.A. | 7 | 4 | 7 |
Förderhöhe | 10 | 8 | 9 | 8 | 11 | 10 | 7.5 | 12 | 5 | 6 |
Druck (bar) | 1 | 0.8 | k.A. | k.A. | k.A. | 0.5 | k.A. | 0.5 | k.A. | 6 |
Liter / h | 14400 | 18000 | 13000 | 15750 | 10000 | 8000 | 10000 | 7000 | 7500 | 7000 |
in anderen Größen erhältlich | in anderen Größen erhältlich | in anderen Größen erhältlich | in anderen Größen erhältlich | |||||||
Leistung (kW) | 1.1 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.35 |
Max. Wassertemperatur (Celsius) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Merkmale | ||||||||||
Pumpenlaufwerk | Kreisel | Kreisel | Kreisel | Kreisel | Kreisel | Kreisel | Kreisel | Kreisel | Kreisel | Kreisel |
Antrieb | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Druckschalter | ||||||||||
Schwimmerschalter | ||||||||||
Körnung Schmutz (mm) | 35 | 30 | 25 | 35 | 35 | 20 | 35 | 25 | 35 | 20 |
Rückschlagventil | ||||||||||
Thermoschutz / Motorschutz vor Überhitzung | ||||||||||
Trockenlaufschutz | via Schwimmer | via Schwimmer | via Schwimmer | via Schwimmer | via Schwimmer | via Schwimmer | via Schwimmer | via Schwimmer | via Schwimmer | via Schwimmer |
Absaugtiefe (mm) | 40 | 40 | 35 | k.A. | 27 | k.A. | 35 | k.A. | 85 | 25 |
Druckanschluss (Zoll) | 1.5 | 1.5 | flexibel | flexibel | flexibel | 1.25 | 1 | flexibel | 1.5 | 1.25 |
Komfort | ||||||||||
Größe | 16 x 16,8 x 38 cm | 38 x 22,8 x 18,6 cm | 220 x 160 x 390 mm | 18 x 39 x 22 cm | 30 x 21,8 x 17,6 cm | 220 x 160 x 360 mm | k.A. | 23 x 20 x 31 cm | 200x126x294 mm | 229x238x303 mm |
Gewicht | 6.6 | 6.9 | 5.2 | 8.9 | 4.2 | 4.6 | 3.8 | 4 | 3.7 | 4.2 |
Kabellänge (Elektro, m) | k.A. | k.A. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Gesamt | ||||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||||
Nachteile |
|
|
|
|
|
|
| |||
Bei Amazon kaufen |