Schutzgitter für Treppen & Türen
Mit Schutzgittern schützen Sie Babies und Kleinkinder vor Verletzungen. Sie versperren gefährliche Treppen oder Räume. Die einfachsten Gitter sind klemmbar. Wir haben uns hier die besten klemmbaren Türgitter bzw. Treppenschutzgitter genauer angesehen.
Produkt | Bestes Produkt BOMI Türschutzgitter 63-221 | Top Preis Hauck Open N Stop | KIDIZ Türschutzgitter | Safety 1st Quick Close ST | Munchkin Auto Close | Geuther - Tür- und Treppenschutzgitter | Baby Dan Slim Fit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sehr gut 1,5 | gut 1,9 | gut 2,4 | gut 2,4 | gut 2,4 | gut 2,4 | befriedigend 2,9 | |
Funktionen | |||||||
Länge | 73-81 cm | 75 – 80 cm | 74 - 87 cm | 73 - 80 cm | 76 - 82 cm | 68 - 76 cm | 63 - 69,5 cm |
alternat. Breiten vorhanden | Mit Zusatz erweiterbar | alternat. Breiten vorhanden | Mit Zusatz erweiterbar | alternat. Breiten vorhanden | alternat. Breiten vorhanden | Verlängerung vorhanden | |
Klemmbar | |||||||
Alternative Anbringung | auch anschraubbar | ||||||
Öffnung | |||||||
Art der Öffnung | beidseitig | beidseitig | beidseitig | beidseitig | beidseitig | beidseitig | beidseitig |
Abstand zw. Stäben (cm) | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 |
Sicherheits-Schließung | |||||||
Art des Mechanismus | Zweifach Schließung und Fixierung unten | Zweifach Schließung und Fixierung unten | Sicherheits-Knopf | Zweifach Schließung | Zweifach Schließung | Zweifach Schließung | Zweifach Schließung |
Automat. Schließung | |||||||
Basisdaten | |||||||
Material | Metall | Metall | Metall | Metall | Metall | Metall | Metall |
Erweiterbar | |||||||
Art der Erweiterung | Y-Adapter, alternat. Längen | Verlängerung, y-Adapter | Verlängerung | Verlängerung | Verlängerung, y-Adapter | Verlängerung, y-Adapter | Verlängerung |
Gewicht (kg) | k.A. | 4.3 | 3 | 4.8 | 5.86 | 6.2 | 3.35 |
Optionen | Türgitter ist in anderen Breiten verfügbar | Türgitter ist in anderen Breiten verfügbar | Türgitter ist in anderen Breiten verfügbar | Türgitter ist in anderen Breiten verfügbar | Türgitter ist in anderen Breiten verfügbar | ||
Gesamt | |||||||
Qualität | |||||||
Vorteile |
|
|
| ||||
Nachteile |
|
| |||||
Bei Amazon kaufen |