Test Kochrezepte-Apps
Was koche ich heute? Diese Frage wird oft gestellt und man sucht passende Kochrezepte und entsprechende Zutaten. Hilfreich sind dann Kochrezepte-Apps oder Kochbuch-Apps, die An-regungen geben und möglichst viele Informationen zur Zubereitung und den Zutaten übermitteln. Im Test wurden 12 Kochrezepte-Apps detailliert untersucht. Wir sagen, welche die besten Apps sind.
| Produkt | DtGV Testsieger Kitchen Stories - Rezepte & Kochen | Runtasty Rezepte & Kochbuch für gesunde Ernährung | EAT SMARTER -Rezepte | kochbar: Rezepte zum Kochen & Backen für jeden Tag | Chefkoch - Rezepte & Kochen | Rezepte BILD der Frau | KochAPP | Rezepte - Essen & Trinken | Dr. Oetker Rezeptideen | HelloFresh - Gute Ideen. Einfach gekocht | KptnCook - Gesunde Rezepte kochen & Einkaufsliste | Kochrezepte - Rezepte kochen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gut 1,6 | gut 2,1 | gut 2,1 | gut 2,5 | befriedigend 2,7 | befriedigend 2,9 | befriedigend 3,0 | befriedigend 3,0 | befriedigend 3,0 | befriedigend 3,1 | ausreichend 4,2 | ausreichend 4,6 | |
| Nutzung | ||||||||||||
| App übersichtlich | ||||||||||||
| Schrift gut lesbar | ||||||||||||
| Nutzbar ohne Registrierung | ||||||||||||
| Einfache Bedienung | ||||||||||||
| Offline komplett nutzbar | ||||||||||||
| Keine störende Werbung | ||||||||||||
| Nutzung teilweise durch Werbung unterbrochen | ||||||||||||
| Ohne technische Störung | ||||||||||||
| Datenschutz | ||||||||||||
| App-Berechtigungen zweckgemäß | ||||||||||||
| Datenschutzerklärung im Store verfügbar | ||||||||||||
| Datenschutzhinweis in der App | ||||||||||||
| Funktionen | ||||||||||||
| Suchen & filtern | ||||||||||||
| Info Rezepte, Zutaten, Nährstoffe & Zubereitung | ||||||||||||
| Einkaufsliste je nach Rezept | ||||||||||||
| Erstellung Einkaufsliste | keine automatische Funktion | |||||||||||
| Favoriten markierbar | ||||||||||||
| Bewertung und Teilung möglich | ||||||||||||
| Hält die App, was sie verspricht | ||||||||||||
| Abweichungen zur Bewerbung | Keine Rezepte von 'Das Perfekte Dinner'; stattdessen von 'Sally Backt'. | Angekündigte Kochvideos kaum zu finden | ||||||||||
| Zusammenfassung | ||||||||||||
| Anbieter | Kitchen Stories | Runtastic | EatSmarter | RTL interactive GmbH | Chefkoch GmbH | FUNKE Zeitschriften Service GmbH | ichkoche.at | G+J Digital Products GmbH | Dr. Oetker | HelloFresh | KptnCook GmbH | Hypedby GmbH |
| Kostenlos | ||||||||||||
| Getestetes System | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android |
| Vorteil |
|
|
|
| ||||||||
| Nachteil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|










