Türbeschläge mit Kernziehschutz
Türschlösser haben in vielen Fällen keinen Kernziehschutz. Dies stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Mit einem Schutzbeschlag oder einer Schutzrosette mit Kernziehschutz können Sie dies ausgleichen.
Produkt | Mit Feuerschutz ABUS Tür-Schutzbeschlag KLZS714 | Mit Feuerschutz Edelstahl Schutzbeschlag 1586 ES1 mit ZA | Ohne Feuerschutz Hoppe Schutzbeschlag Stockholm 76G/3332ZA | Ohne Feuerschutz Hoppe Schutzbeschlag Stockholm 3332ZA/3440/1140 - beidseitig | CK Kombigarnitur ES1 ZA | ABUS Tür-Schutzbeschlag HLZS814 mit Kernziehschutz | Lienbacher Schutzbeschlag Türdrücker | Alpertec Schutzbeschlag Moskau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sehr gut 1,0 | sehr gut 1,0 | sehr gut 1,3 | sehr gut 1,3 | gut 1,7 | gut 1,7 | befriedigend 2,9 | befriedigend 3,0 | |
Sicherheit | ||||||||
Ziehschutz | ||||||||
Anbohrschutz | ||||||||
Abdrehschutz | ||||||||
Feuerbeständig | ||||||||
Schutz | ||||||||
Schutz-Klasse | normale Schutzklasse DIN 18 257: Klasse ES1 ZA | normale Schutzklasse DIN 18 257: Klasse ES1 ZA | normale Schutzklasse DIN 18 257: Klasse ES1 ZA | normale Schutzklasse DIN 18 257: Klasse ES1 ZA | normale Schutzklasse DIN 18 257: Klasse ES1 ZA | normale Schutzklassen DIN EN 1906 SK 2 | DIN 18 257 ES 1 ZA | keine konkrete Angabe zur Schutzklasse | normale Schutzklasse nach DIN 1906 SK2 |
Geeignet für | ||||||||
Heraustehende Zylinder bis (mm) | 15 | 8 bis 15 | 18 | 10 bis 18 | 15 | kA | kA | kA |
Schlossmaße in mm (Drücker - Schloss; Drückerstift) | 72 / 8 | 72 / 8 | 72 / 8 | 72 / 8 | 72 / 8 | 92 / 10 | 72 / 8 und 92 / 10 | 92 / 10 |
Langschild | ||||||||
Außen Griffplatte, kein Drücker | Außen Griffplatte, kein Drücker | Außen Griffplatte, kein Drücker | Langschild nur außen, Griffplatte außen | Außen Griffplatte, kein Drücker | Außen Griffplatte, kein Drücker | |||
Türdicke (mm) | 37 bis 47 | 36 bis 45 | 42 bis 47 | 37 bis 42 | kA | 52 bis 72 | kA | 37 bis 42 |
Gesamt | ||||||||
Vorteil |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nachteil |
| |||||||
Kaufen |