Videokamera
Die besten Videokameras im Fast-Profi-Bereich: Wir zeigen Ihnen, worauf es ankommt, welche Auswahl es gibt und welche Videokamera wofür gut geeignet ist.
Produkt | Top Produkt Sony PXW-X70 | Sony FDR-AX700 4K HDR Ultra-HD | Panasonic HC-X1000 | Top Preis / Leistung Sony FDR-AX100 4K Ultra HD | Canon XA30 | Sony FDR-AX53 4K Ultra HD | Canon LEGRIA HF G40 | Panasonic HC-VXF11EG-K 4K | JVC JY-HM360 | JVC GY-HM70E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gut 1,7 | gut 1,9 | gut 2,0 | gut 2,1 | gut 2,2 | gut 2,2 | gut 2,4 | befriedigend 2,7 | befriedigend 2,8 | befriedigend 3,2 | |
Einsatz | ||||||||||
Full-HD | ||||||||||
Bildrate Full-HD | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 |
4K | ||||||||||
Bildrate 4K | 30 | 30 | 50 | 25 | 25 | 24 | ||||
Max. Videoauflösung | 3.840 x 2.160 | 3.840 x 2.160 | 4096 x 2160 | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 | 3.840 x 2.160 | 2.136 x 1.362 | 3.840 x 2.160 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Videoformate | ||||||||||
AVCHD | ||||||||||
XAVC | ||||||||||
MPEG4 | ||||||||||
Audioformate | ||||||||||
Linear PCM | ||||||||||
Dolby Digital | ||||||||||
Sensor | ||||||||||
Typ | Carl Zeiss Vario Sonnar T | ZEISS Vario-Sonnar T | Leica-Dicomar | ZEISS Vario-Sonnar T | Canon | ZEISS Vario-Sonnar T | Canon | LEICA DICOMAR Objektiv | JVC Bright GT | JVC Bright GT |
Größe Sensor (Zoll) | 1 | 1 | 1/2,3 | 1 | 1/2,84 | 1/2,5 | 1/2,84 | 1/2,5 | 1/2,3 | 1/2,33 |
Auflösung Video (MP) | 14.2 | 14.2 | 8.8 | 14.2 | 2.9 | 8.2 | 2.9 | 8.5 | 19 | 12 |
Bildstabilisator | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch |
Objektiv | ||||||||||
Typ | Carl Zeiss Vario Sonnar T | ZEISS Vario-Sonnar T | Leica-Dicomar | ZEISS Vario-Sonnar T | Canon | ZEISS Vario-Sonnar T | Canon | LEICA DICOMAR Objektiv | JVC Bright GT | JVC Bright GT |
Brennweite (mm) | 9,3 - 111,6 | 9.3 - 111.6 | 4,08 – 81,6 | 9,3 - 111,6 | 3,67 - 73,4 | 4,4 - 88 | 3,67 - 73,4 | 4,12 - 98,9 | 3,76 - 37,6 | 3,76 - 37,6 |
Optischer Zoom | 12 | 12 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 24 | 10 | 10 |
Objektivring | ||||||||||
KB-Äquivalent | 29 - 348 mm | 29 - 348 mm | 29,5 - 600 mm | 29 - 348 mm | 26,8 - 576 mm | 26,8 – 536 mm | 26,8 - 576 mm | 25 - 600 mm | 29,9 mm - 586 mm | 29,9 mm - 586 mm |
Sucher | ||||||||||
Suchertyp | EVF | EVF | EVF | EVF | EVF | EVF | EVF | EVF | EVF | EVF |
Screen | OLED | OLED | k.A. | OLED | OLED | k.A. | k.A. | k.A. | LCOS | LCOS |
Pixel (Mio.) | 1.56 | 1.56 | 1.15 | 0.9 | 1.23 | 0.9 | 1.23 | 0.46 | 0.9 | 0.23 |
Monitor | ||||||||||
Größe (Zoll) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 |
Screen | LCD | LCD | LCD | LCD | OLED | LCD | OLED | LCD | LCD | LCD |
Touchscreen | ||||||||||
Pixel (Mio.) | 1.56 | 1.56 | 1.15 | 0.9 | 1.23 | 0.9 | 1.23 | 0.46 | 0.9 | 0.23 |
Speicher | ||||||||||
Anzahl SD-Karten (SD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Interner Speicher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anschlüsse | ||||||||||
Mikrofon | ||||||||||
Kopfhörer | ||||||||||
HDMI | ||||||||||
SDI | ||||||||||
Zubehör | ||||||||||
Eingebautes Mikro | ||||||||||
WLAN | ||||||||||
NFC | ||||||||||
Zubehörschuh | ||||||||||
Gesamt | ||||||||||
Gewicht (kg) | 0.8 | 1.08 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.45 | 1.7 | 1.7 |
Abmessungen (mm) | 120,7 x 274,3 x 103,5 | 200 x 116 x 89 | 160 x 170 x 315 | 196 x 81 x 83 | 109 x 182 x 84 | 80 x 161 x 73 | 115 x 84 x 231 | 167 x 69 x 77 | 177,5 x 197 x 416 | 227 x 232 x 476 |
Akku-Art | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Akku Volt | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 3.6 | 7.4 | 7.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| |||||
Bei Amazon kaufen |
payday loans
Umfassender Guide, gefällt mir gut. Aber wo sind die Links, wo kann man das kaufen?